介绍:该仪器可以对各类土壤的水分进行快速测量,基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤温度采用高精度热敏电阻测量,土壤水分和温度通过wifi传输到安卓终端显示。
特点
可记录GPS位置信息
支持手动/自动记录
Wifi无线传输数据
二维码识别多种传感器
自动识别接入的传感器
终端存储卡,数据存储容量可达32G
可实时显示当前数据和曲线显示历史数据
可导出数据到Excel,方便数据分析
技术参数
QT-SM101 | 技术参数 |
水分测量范围 | 0~100% |
水分测量精度 | 小于3% |
温度测量范围 | -30℃~70℃ |
温度测量精度 | <0.4℃ |
相应时间 | 小于1秒 |
稳定时间 | 小于2秒 |
水分测量区域 | 以中间探针为中心,直径7cm,高10cm的圆柱体 |
供电电压 | 5~24VDC,30mA |
输出信号 | 0~2V或4~20mA |
工作温度 | -40℃~80℃ |
安卓手持终端 | 技术参数 |
CPU | 四核:1.3GHz |
操作系统 | Android 4.2 |
机身内存 | 4G |
运行内存 | 1G |
扩展内存 | 最大32G |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | * 540 |
操作方式 | 触控 |
屏幕颜色 | 1600万色 |
产地:中国